Passagem de balsa Travelmar
No results found
No results found
Travelmar Sobre Informações
Ano de fundação
1998
Quartel general
İtalya
Número de balsas
7
Número de portos visitados
10
Preço do ingresso mais barato
304,58 TL
Menor tempo de viagem
0 sa 10 dk
Travelmar Serviços de balsa e preços de passagens
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
|---|---|---|---|
| 15 dez 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 15 dez 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 16 dez 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 16 dez 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 17 dez 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 17 dez 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 18 dez 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 18 dez 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 19 dez 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 19 dez 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 20 dez 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 20 dez 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 21 dez 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 21 dez 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 22 dez 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,87 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
|---|---|---|---|
| 15 dez 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,69 TL |
| 15 dez 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,69 TL |
| 16 dez 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,69 TL |
| 16 dez 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,69 TL |
| 17 dez 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,69 TL |
| 17 dez 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,69 TL |
| 18 dez 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,69 TL |
| 18 dez 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,69 TL |
| 19 dez 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,69 TL |
| 19 dez 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,69 TL |
| 20 dez 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,69 TL |
| 20 dez 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,69 TL |
| 21 dez 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,69 TL |
| 21 dez 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,69 TL |
| 22 dez 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,69 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
|---|---|---|---|
| 15 dez 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,64 TL |
| 15 dez 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,64 TL |
| 16 dez 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,64 TL |
| 16 dez 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,64 TL |
| 17 dez 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,64 TL |
| 17 dez 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,64 TL |
| 18 dez 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,64 TL |
| 18 dez 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,64 TL |
| 19 dez 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,64 TL |
| 19 dez 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,64 TL |
| 20 dez 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,64 TL |
| 20 dez 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,64 TL |
| 21 dez 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,64 TL |
| 21 dez 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,64 TL |
| 22 dez 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,64 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
|---|---|---|---|
| 15 dez 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,58 TL |
| 15 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 16 dez 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,58 TL |
| 16 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 17 dez 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,58 TL |
| 17 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 18 dez 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,58 TL |
| 18 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 19 dez 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,58 TL |
| 19 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 20 dez 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,58 TL |
| 20 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 21 dez 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,58 TL |
| 21 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 22 dez 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,58 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
|---|---|---|---|
| 15 dez 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 15 dez 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,51 TL |
| 16 dez 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 16 dez 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,51 TL |
| 17 dez 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 17 dez 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,51 TL |
| 18 dez 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 18 dez 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,51 TL |
| 19 dez 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 19 dez 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,51 TL |
| 20 dez 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 20 dez 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,51 TL |
| 21 dez 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 21 dez 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,51 TL |
| 22 dez 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
|---|---|---|---|
| 15 dez 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 16 dez 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 17 dez 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 18 dez 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 19 dez 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 20 dez 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 21 dez 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 22 dez 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 23 dez 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 24 dez 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 26 dez 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 27 dez 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 28 dez 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 29 dez 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 30 dez 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
|---|---|---|---|
| 15 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 16 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 17 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 18 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 19 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 20 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 21 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 22 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 23 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 24 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 26 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 27 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 28 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 29 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
| 30 dez 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,98 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
|---|---|---|---|
| 15 dez 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,69 TL |
| 15 dez 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,69 TL |
| 16 dez 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,69 TL |
| 16 dez 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,69 TL |
| 17 dez 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,69 TL |
| 17 dez 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,69 TL |
| 18 dez 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,69 TL |
| 18 dez 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,69 TL |
| 19 dez 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,69 TL |
| 19 dez 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,69 TL |
| 20 dez 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,69 TL |
| 20 dez 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,69 TL |
| 21 dez 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,69 TL |
| 21 dez 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,69 TL |
| 22 dez 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,69 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
|---|---|---|---|
| 15 dez 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 15 dez 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 15 dez 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 16 dez 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 16 dez 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 16 dez 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 17 dez 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 17 dez 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 17 dez 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 18 dez 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 18 dez 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 18 dez 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 19 dez 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 19 dez 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 19 dez 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
|---|---|---|---|
| 15 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 15 dez 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 16 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 16 dez 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 17 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 17 dez 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 18 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 18 dez 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 19 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 19 dez 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 20 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 20 dez 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 21 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 21 dez 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,51 TL |
| 22 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,51 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
|---|---|---|---|
| 15 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,51 TL |
| 15 dez 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 16 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,51 TL |
| 16 dez 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 17 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,51 TL |
| 17 dez 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 18 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,51 TL |
| 18 dez 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 19 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,51 TL |
| 19 dez 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 20 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,51 TL |
| 20 dez 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 21 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,51 TL |
| 21 dez 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,51 TL |
| 22 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,51 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
|---|---|---|---|
| 15 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,98 TL |
| 15 dez 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,98 TL |
| 16 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,98 TL |
| 16 dez 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,98 TL |
| 17 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,98 TL |
| 17 dez 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,98 TL |
| 18 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,98 TL |
| 18 dez 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,98 TL |
| 19 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,98 TL |
| 19 dez 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,98 TL |
| 20 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,98 TL |
| 20 dez 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,98 TL |
| 21 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,98 TL |
| 21 dez 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,98 TL |
| 22 dez 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,98 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
|---|---|---|---|
| 15 dez 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 15 dez 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 15 dez 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 16 dez 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 16 dez 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 16 dez 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 17 dez 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 17 dez 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 17 dez 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 18 dez 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 18 dez 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 18 dez 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 19 dez 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
| 19 dez 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,4 TL |
| 19 dez 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,4 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
|---|---|---|---|
| 15 dez 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,64 TL |
| 15 dez 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,64 TL |
| 16 dez 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,64 TL |
| 16 dez 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,64 TL |
| 17 dez 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,64 TL |
| 17 dez 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,64 TL |
| 18 dez 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,64 TL |
| 18 dez 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,64 TL |
| 19 dez 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,64 TL |
| 19 dez 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,64 TL |
| 20 dez 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,64 TL |
| 20 dez 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,64 TL |
| 21 dez 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,64 TL |
| 21 dez 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,64 TL |
| 22 dez 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,64 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
|---|---|---|---|
| 15 dez 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,58 TL |
| 15 dez 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 16 dez 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,58 TL |
| 16 dez 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 17 dez 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,58 TL |
| 17 dez 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 18 dez 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,58 TL |
| 18 dez 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 19 dez 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,58 TL |
| 19 dez 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 20 dez 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,58 TL |
| 20 dez 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 21 dez 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,58 TL |
| 21 dez 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,58 TL |
| 22 dez 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,58 TL |
Travelmar Rotas da empresa
Amalfi - CetaraAmalfi - MaioriAmalfi - PositanoAmalfi - SalernoCetara - Amalfi
Cetara - Positano
Cetara - SalernoMaiori - AmalfiMaiori - Positano
Positano - AmalfiPositano - Cetara
Positano - Maiori
Positano - SalernoSalerno - AmalfiSalerno - CetaraSalerno - Positano