Tânger Tarifa balsa Bilhete
No results found
No results found
Preço mais barato
1.931,71 TL
Duração Média da Viagem
1 horas 0 minutos
Existe visto na porta?
Não
Existe transporte de veículos?
Não
Tânger Tarifa Serviços de balsa e preços de passagens
19 dez 2025 11:00
Tânger - Tarifa | Balearia
1.932 TL
19 dez 2025 10:00
Tânger - Tarifa | AML
1.932 TL
21 dez 2025 11:00
Tânger - Tarifa | Balearia
1.932 TL
27 dez 2025 10:00
Tânger - Tarifa | AML
1.932 TL
29 dez 2025 10:00
Tânger - Tarifa | AML
1.932 TL
29 dez 2025 12:00
Tânger - Tarifa | AML
1.932 TL
31 dez 2025 12:00
Tânger - Tarifa | AML
1.932 TL
01 jan 2026 12:00
Tânger - Tarifa | AML
1.932 TL
05 jan 2026 09:00
Tânger - Tarifa | Balearia
2.084 TL
05 jan 2026 12:00
Tânger - Tarifa | AML
1.932 TL
06 jan 2026 09:00
Tânger - Tarifa | Balearia
2.084 TL
08 jan 2026 17:00
Tânger - Tarifa | Balearia
2.084 TL
12 jan 2026 11:00
Tânger - Tarifa | Balearia
2.084 TL
12 jan 2026 12:00
Tânger - Tarifa | AML
1.932 TL
14 jan 2026 11:00
Tânger - Tarifa | Balearia
2.084 TL
Tânger Tarifa Horário
História | Rota | Empresa | Partida | Duração da Expedição | Preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 dez 2025 | Tânger - Tarifa | ![]() | 09:00 | 1 sa 0 dk | 1.931,71 TL |
| 18 dez 2025 | Tânger - Tarifa | ![]() | 11:00 | 1 sa 0 dk | 1.931,71 TL |
| 18 dez 2025 | Tânger - Tarifa | ![]() | 15:00 | 1 sa 0 dk | 1.931,71 TL |
| 18 dez 2025 | Tânger - Tarifa | ![]() | 17:00 | 1 sa 0 dk | 1.931,71 TL |
| 19 dez 2025 | Tânger - Tarifa | ![]() | 09:00 | 1 sa 0 dk | 1.931,71 TL |
| 19 dez 2025 | Tânger - Tarifa | ![]() | 11:00 | 1 sa 0 dk | 1.931,71 TL |
| 19 dez 2025 | Tânger - Tarifa | ![]() | 15:00 | 1 sa 0 dk | 1.931,71 TL |
| 19 dez 2025 | Tânger - Tarifa | ![]() | 17:00 | 1 sa 0 dk | 1.931,71 TL |
| 19 dez 2025 | Tânger - Tarifa | ![]() | 10:00 | 1 sa 0 dk | 1.931,71 TL |
| 19 dez 2025 | Tânger - Tarifa | ![]() | 12:00 | 1 sa 0 dk | 1.931,71 TL |
| 20 dez 2025 | Tânger - Tarifa | ![]() | 17:00 | 1 sa 0 dk | 1.931,71 TL |
| 20 dez 2025 | Tânger - Tarifa | ![]() | 15:00 | 1 sa 0 dk | 1.931,71 TL |

