Passagem de balsa Tallink Silja
No results found
No results found
Tallink Silja Sobre Informações
Ano de fundação
1957
Quartel general
Tallin
Número de balsas
5
Número de portos visitados
28
Preço do ingresso mais barato
736,21 TL
Menor tempo de viagem
4 sa 25 dk
Tallink Silja Serviços de balsa e preços de passagens
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
---|---|---|---|
18 jun 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 828,23 TL |
19 jun 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.380,39 TL |
20 jun 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 828,23 TL |
21 jun 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 828,23 TL |
22 jun 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 828,23 TL |
23 jun 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 828,23 TL |
24 jun 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 828,23 TL |
25 jun 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.380,39 TL |
26 jun 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.380,39 TL |
27 jun 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.380,39 TL |
28 jun 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.380,39 TL |
29 jun 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.380,39 TL |
30 jun 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.242,35 TL |
01 jul 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.242,35 TL |
02 jul 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.242,35 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
---|---|---|---|
18 jun 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.211,76 TL |
20 jun 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.567,57 TL |
22 jun 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.211,76 TL |
24 jun 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.132,02 TL |
26 jun 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.132,02 TL |
28 jun 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.270,05 TL |
30 jun 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.132,02 TL |
10 jul 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.132,02 TL |
12 jul 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.132,02 TL |
14 jul 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.132,02 TL |
16 jul 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 7.132,02 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
---|---|---|---|
18 jun 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.530,71 TL |
19 jun 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.530,71 TL |
19 jun 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 1.564,44 TL |
20 jun 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.530,71 TL |
21 jun 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.530,71 TL |
21 jun 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 1.564,44 TL |
22 jun 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.530,71 TL |
23 jun 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.530,71 TL |
23 jun 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.024,57 TL |
24 jun 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.530,71 TL |
25 jun 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.530,71 TL |
25 jun 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.024,57 TL |
26 jun 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.530,71 TL |
27 jun 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.530,71 TL |
27 jun 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.254,64 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
---|---|---|---|
18 jun 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.242,35 TL |
19 jun 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.058,3 TL |
20 jun 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.058,3 TL |
21 jun 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.058,3 TL |
22 jun 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.058,3 TL |
23 jun 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.058,3 TL |
24 jun 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.058,3 TL |
25 jun 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.058,3 TL |
26 jun 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.058,3 TL |
27 jun 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.058,3 TL |
28 jun 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.058,3 TL |
29 jun 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.058,3 TL |
30 jun 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.058,3 TL |
01 jul 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.058,3 TL |
02 jul 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.058,3 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
---|---|---|---|
18 jun 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 828,23 TL |
18 jun 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.530,71 TL |
19 jun 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 828,23 TL |
19 jun 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.530,71 TL |
20 jun 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 828,23 TL |
20 jun 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.530,71 TL |
21 jun 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 828,23 TL |
21 jun 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.530,71 TL |
22 jun 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 828,23 TL |
22 jun 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.530,71 TL |
23 jun 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 828,23 TL |
23 jun 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.530,71 TL |
24 jun 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 828,23 TL |
24 jun 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.530,71 TL |
25 jun 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 828,23 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
---|---|---|---|
18 jun 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.472,42 TL |
18 jun 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.472,42 TL |
19 jun 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.472,42 TL |
19 jun 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.472,42 TL |
20 jun 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.472,42 TL |
20 jun 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.380,39 TL |
21 jun 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.380,39 TL |
21 jun 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.518,43 TL |
22 jun 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.380,39 TL |
22 jun 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.518,43 TL |
23 jun 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.610,46 TL |
23 jun 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.472,42 TL |
24 jun 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.380,39 TL |
24 jun 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.472,42 TL |
25 jun 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.472,42 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
---|---|---|---|
18 jun 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.472,42 TL |
18 jun 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.518,43 TL |
19 jun 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.472,42 TL |
19 jun 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.518,43 TL |
20 jun 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.380,39 TL |
20 jun 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 2.208,62 TL |
21 jun 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.472,42 TL |
21 jun 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.380,39 TL |
22 jun 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.472,42 TL |
22 jun 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.380,39 TL |
23 jun 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.472,42 TL |
23 jun 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.380,39 TL |
24 jun 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.472,42 TL |
24 jun 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 2.116,6 TL |
25 jun 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.472,42 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
---|---|---|---|
18 jun 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 736,21 TL |
19 jun 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 736,21 TL |
20 jun 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 736,21 TL |
21 jun 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 736,21 TL |
22 jun 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 736,21 TL |
23 jun 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 736,21 TL |
24 jun 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 736,21 TL |
25 jun 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 736,21 TL |
26 jun 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 736,21 TL |
27 jun 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 736,21 TL |
28 jun 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 736,21 TL |
29 jun 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 736,21 TL |
30 jun 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 736,21 TL |
01 jul 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 736,21 TL |
02 jul 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 736,21 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
---|---|---|---|
18 jun 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.555,29 TL |
19 jun 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.337,51 TL |
20 jun 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.049,14 TL |
21 jun 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.049,14 TL |
22 jun 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.049,14 TL |
23 jun 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 6.303,78 TL |
24 jun 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 6.947,96 TL |
25 jun 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 6.947,96 TL |
26 jun 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 6.303,78 TL |
27 jun 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.981,69 TL |
28 jun 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.981,69 TL |
29 jun 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.981,69 TL |
30 jun 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 6.303,78 TL |
01 jul 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 7.270,05 TL |
02 jul 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.337,51 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
---|---|---|---|
18 jun 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.337,51 TL |
19 jun 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4.233,2 TL |
20 jun 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4.233,2 TL |
21 jun 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4.233,2 TL |
22 jun 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4.233,2 TL |
23 jun 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.809,92 TL |
24 jun 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.659,6 TL |
25 jun 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.659,6 TL |
26 jun 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.809,92 TL |
27 jun 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.303,78 TL |
28 jun 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.303,78 TL |
29 jun 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.303,78 TL |
30 jun 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.809,92 TL |
01 jul 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.981,69 TL |
02 jul 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.981,69 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
---|---|---|---|
18 jun 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.371,23 TL |
19 jun 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.555,29 TL |
20 jun 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.555,29 TL |
21 jun 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.555,29 TL |
22 jun 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.555,29 TL |
23 jun 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 7.132,02 TL |
24 jun 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.981,69 TL |
25 jun 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.981,69 TL |
26 jun 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 6.027,7 TL |
27 jun 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 6.625,87 TL |
28 jun 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 6.625,87 TL |
29 jun 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 6.625,87 TL |
30 jun 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 7.132,02 TL |
01 jul 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 6.303,78 TL |
02 jul 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 6.303,78 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
---|---|---|---|
18 jun 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.211,76 TL |
20 jun 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.211,76 TL |
22 jun 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.567,57 TL |
24 jun 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 7.132,02 TL |
26 jun 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 7.132,02 TL |
28 jun 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 7.132,02 TL |
30 jun 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 7.132,02 TL |
06 jul 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 7.132,02 TL |
08 jul 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 7.132,02 TL |
10 jul 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 7.132,02 TL |
12 jul 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 7.132,02 TL |
14 jul 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 7.132,02 TL |
16 jul 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 7.132,02 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
---|---|---|---|
18 jun 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.533,85 TL |
20 jun 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.533,85 TL |
22 jun 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 5.889,66 TL |
24 jun 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.454,11 TL |
26 jun 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.454,11 TL |
28 jun 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.454,11 TL |
30 jun 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.454,11 TL |
06 jul 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.454,11 TL |
08 jul 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.454,11 TL |
10 jul 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.454,11 TL |
12 jul 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.454,11 TL |
16 jul 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.454,11 TL |
18 jul 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.454,11 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
---|---|---|---|
18 jun 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 736,21 TL |
19 jun 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.288,36 TL |
20 jun 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 736,21 TL |
21 jun 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 736,21 TL |
22 jun 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 736,21 TL |
23 jun 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 736,21 TL |
24 jun 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 736,21 TL |
25 jun 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.288,36 TL |
26 jun 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.288,36 TL |
27 jun 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.288,36 TL |
28 jun 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.288,36 TL |
29 jun 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.288,36 TL |
30 jun 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.150,33 TL |
01 jul 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.150,33 TL |
02 jul 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.150,33 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Preço |
---|---|---|---|
18 jun 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.714,77 TL |
19 jun 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.898,82 TL |
20 jun 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.898,82 TL |
21 jun 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.714,77 TL |
22 jun 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.714,77 TL |
23 jun 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 5.107,44 TL |
24 jun 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 5.107,44 TL |
25 jun 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 5.107,44 TL |
26 jun 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 5.107,44 TL |
27 jun 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 5.107,44 TL |
28 jun 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 5.107,44 TL |
29 jun 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 5.107,44 TL |
30 jun 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 4.555,29 TL |
01 jul 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 4.555,29 TL |
02 jul 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 4.555,29 TL |
Tallink Silja Destinos da empresa
Tallink Silja Rotas da empresa
Helsínquia - MariehamnHelsínquia - EstocolmoHelsínquia - TallinLangnas - EstocolmoMariehamn - HelsínquiaMariehamn - EstocolmoMariehamn - TallinMariehamn - TurkuEstocolmo - HelsínquiaEstocolmo - MariehamnEstocolmo - TallinEstocolmo - Turku
Tallin - Helsínquia
Tallin - Mariehamn
Tallin - Estocolmo
Turku - LangnasTurku - Estocolmo