Lípara balsa Bilhete
No results found
No results found
Lípara Serviços de balsa
História | Partida | Duração da Expedição | Empresa | Preço |
---|---|---|---|---|
31 jul 2025 | 06:45 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
31 jul 2025 | 08:05 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
01 ago 2025 | 06:45 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
01 ago 2025 | 08:05 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
02 ago 2025 | 06:45 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
02 ago 2025 | 08:05 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
03 ago 2025 | 06:45 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
03 ago 2025 | 08:05 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
04 ago 2025 | 06:45 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
04 ago 2025 | 08:05 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
05 ago 2025 | 06:45 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
05 ago 2025 | 08:05 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
06 ago 2025 | 06:45 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
06 ago 2025 | 08:05 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
07 ago 2025 | 06:45 | 3 sa 50 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Empresa | Preço |
---|---|---|---|---|
31 jul 2025 | 07:05 | 1 sa 30 dk | ![]() | 852,35 TL |
31 jul 2025 | 11:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
31 jul 2025 | 13:45 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
01 ago 2025 | 11:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
01 ago 2025 | 15:35 | 1 sa 40 dk | ![]() | 852,35 TL |
02 ago 2025 | 07:05 | 1 sa 30 dk | ![]() | 852,35 TL |
02 ago 2025 | 11:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
02 ago 2025 | 13:15 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
03 ago 2025 | 11:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
03 ago 2025 | 13:45 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
03 ago 2025 | 15:35 | 1 sa 40 dk | ![]() | 852,35 TL |
04 ago 2025 | 07:05 | 1 sa 30 dk | ![]() | 852,35 TL |
04 ago 2025 | 11:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
04 ago 2025 | 13:45 | 3 sa 0 dk | ![]() | 1.041,76 TL |
05 ago 2025 | 11:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Empresa | Preço |
---|---|---|---|---|
31 jul 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
31 jul 2025 | 08:00 | 1 sa 5 dk | ![]() | 947,05 TL |
31 jul 2025 | 08:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
31 jul 2025 | 09:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
31 jul 2025 | 09:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 947,05 TL |
31 jul 2025 | 14:00 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
31 jul 2025 | 14:30 | 2 sa 5 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
01 ago 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
01 ago 2025 | 08:00 | 1 sa 5 dk | ![]() | 947,05 TL |
01 ago 2025 | 08:30 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.325,87 TL |
01 ago 2025 | 09:30 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
01 ago 2025 | 09:30 | 1 sa 10 dk | ![]() | 947,05 TL |
01 ago 2025 | 14:00 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
01 ago 2025 | 17:15 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
02 ago 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Empresa | Preço |
---|---|---|---|---|
31 jul 2025 | 07:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
31 jul 2025 | 10:35 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
01 ago 2025 | 07:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
01 ago 2025 | 10:35 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
01 ago 2025 | 14:00 | 2 sa 45 dk | ![]() | 994,4 TL |
02 ago 2025 | 06:50 | 4 sa 45 dk | ![]() | 994,4 TL |
02 ago 2025 | 07:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
02 ago 2025 | 10:35 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
03 ago 2025 | 07:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
03 ago 2025 | 10:35 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
04 ago 2025 | 07:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
04 ago 2025 | 10:35 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
05 ago 2025 | 07:30 | 0 sa 55 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
05 ago 2025 | 10:35 | 1 sa 25 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
05 ago 2025 | 14:00 | 2 sa 45 dk | ![]() | 994,4 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Empresa | Preço |
---|---|---|---|---|
31 jul 2025 | 07:35 | 1 sa 0 dk | ![]() | 710,29 TL |
31 jul 2025 | 12:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
31 jul 2025 | 14:40 | 2 sa 5 dk | ![]() | 852,35 TL |
01 ago 2025 | 12:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
01 ago 2025 | 16:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 710,29 TL |
02 ago 2025 | 07:35 | 1 sa 0 dk | ![]() | 710,29 TL |
02 ago 2025 | 09:40 | 1 sa 55 dk | ![]() | 852,35 TL |
02 ago 2025 | 12:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
02 ago 2025 | 14:10 | 1 sa 50 dk | ![]() | 852,35 TL |
03 ago 2025 | 12:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
03 ago 2025 | 14:40 | 2 sa 5 dk | ![]() | 852,35 TL |
03 ago 2025 | 16:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 710,29 TL |
04 ago 2025 | 07:35 | 1 sa 0 dk | ![]() | 710,29 TL |
04 ago 2025 | 12:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.089,11 TL |
04 ago 2025 | 14:40 | 2 sa 5 dk | ![]() | 852,35 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Empresa | Preço |
---|---|---|---|---|
31 jul 2025 | 08:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 710,29 TL |
31 jul 2025 | 09:15 | 1 sa 20 dk | ![]() | 473,53 TL |
01 ago 2025 | 08:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 710,29 TL |
01 ago 2025 | 09:15 | 1 sa 20 dk | ![]() | 473,53 TL |
01 ago 2025 | 15:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 615,58 TL |
02 ago 2025 | 07:45 | 3 sa 50 dk | ![]() | 615,58 TL |
02 ago 2025 | 08:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 710,29 TL |
02 ago 2025 | 09:15 | 1 sa 20 dk | ![]() | 473,53 TL |
03 ago 2025 | 08:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 710,29 TL |
03 ago 2025 | 09:15 | 1 sa 20 dk | ![]() | 473,53 TL |
04 ago 2025 | 07:40 | 2 sa 0 dk | ![]() | 615,58 TL |
04 ago 2025 | 08:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 710,29 TL |
04 ago 2025 | 09:15 | 1 sa 20 dk | ![]() | 473,53 TL |
05 ago 2025 | 08:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 710,29 TL |
05 ago 2025 | 09:15 | 1 sa 20 dk | ![]() | 473,53 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Empresa | Preço |
---|---|---|---|---|
31 jul 2025 | 08:05 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,53 TL |
31 jul 2025 | 08:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 662,94 TL |
31 jul 2025 | 12:55 | 1 sa 25 dk | ![]() | 852,35 TL |
31 jul 2025 | 15:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 852,35 TL |
01 ago 2025 | 08:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 662,94 TL |
01 ago 2025 | 10:05 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,53 TL |
01 ago 2025 | 12:55 | 1 sa 25 dk | ![]() | 852,35 TL |
02 ago 2025 | 08:05 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,53 TL |
02 ago 2025 | 08:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 662,94 TL |
02 ago 2025 | 10:45 | 0 sa 50 dk | ![]() | 852,35 TL |
02 ago 2025 | 12:55 | 1 sa 25 dk | ![]() | 852,35 TL |
03 ago 2025 | 08:30 | 0 sa 40 dk | ![]() | 662,94 TL |
03 ago 2025 | 10:05 | 0 sa 30 dk | ![]() | 473,53 TL |
03 ago 2025 | 12:55 | 1 sa 25 dk | ![]() | 852,35 TL |
03 ago 2025 | 15:35 | 1 sa 10 dk | ![]() | 852,35 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Empresa | Preço |
---|---|---|---|---|
31 jul 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 615,58 TL |
31 jul 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 426,17 TL |
31 jul 2025 | 13:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 568,23 TL |
31 jul 2025 | 16:05 | 0 sa 40 dk | ![]() | 568,23 TL |
01 ago 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 615,58 TL |
01 ago 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 426,17 TL |
01 ago 2025 | 13:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 568,23 TL |
01 ago 2025 | 16:05 | 0 sa 40 dk | ![]() | 568,23 TL |
02 ago 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 615,58 TL |
02 ago 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 426,17 TL |
02 ago 2025 | 13:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 568,23 TL |
02 ago 2025 | 17:25 | 0 sa 50 dk | ![]() | 568,23 TL |
03 ago 2025 | 08:45 | 0 sa 25 dk | ![]() | 615,58 TL |
03 ago 2025 | 09:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 426,17 TL |
03 ago 2025 | 13:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 568,23 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Empresa | Preço |
---|---|---|---|---|
31 jul 2025 | 08:45 | 1 sa 50 dk | ![]() | 804,99 TL |
31 jul 2025 | 10:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
01 ago 2025 | 08:45 | 1 sa 50 dk | ![]() | 804,99 TL |
01 ago 2025 | 10:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
01 ago 2025 | 13:30 | 3 sa 15 dk | ![]() | 947,05 TL |
02 ago 2025 | 06:15 | 5 sa 20 dk | ![]() | 947,05 TL |
02 ago 2025 | 08:45 | 1 sa 50 dk | ![]() | 804,99 TL |
02 ago 2025 | 10:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
03 ago 2025 | 08:45 | 1 sa 50 dk | ![]() | 804,99 TL |
03 ago 2025 | 10:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
04 ago 2025 | 06:15 | 3 sa 25 dk | ![]() | 947,05 TL |
04 ago 2025 | 08:45 | 1 sa 50 dk | ![]() | 804,99 TL |
04 ago 2025 | 10:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
05 ago 2025 | 08:45 | 1 sa 50 dk | ![]() | 804,99 TL |
05 ago 2025 | 10:20 | 1 sa 40 dk | ![]() | 1.231,17 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Empresa | Preço |
---|---|---|---|---|
31 jul 2025 | 08:45 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
31 jul 2025 | 12:55 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
31 jul 2025 | 19:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
01 ago 2025 | 08:45 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
01 ago 2025 | 12:55 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
01 ago 2025 | 19:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
02 ago 2025 | 08:45 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
02 ago 2025 | 12:55 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
02 ago 2025 | 19:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
03 ago 2025 | 08:45 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
03 ago 2025 | 12:55 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
03 ago 2025 | 19:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
04 ago 2025 | 08:45 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
04 ago 2025 | 12:55 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
04 ago 2025 | 19:10 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.467,93 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Empresa | Preço |
---|---|---|---|---|
31 jul 2025 | 08:55 | 0 sa 10 dk | ![]() | 284,12 TL |
31 jul 2025 | 09:10 | 0 sa 20 dk | ![]() | 426,17 TL |
31 jul 2025 | 09:25 | 0 sa 10 dk | ![]() | 426,17 TL |
31 jul 2025 | 11:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 426,17 TL |
01 ago 2025 | 08:55 | 0 sa 10 dk | ![]() | 284,12 TL |
01 ago 2025 | 09:10 | 0 sa 20 dk | ![]() | 426,17 TL |
01 ago 2025 | 09:25 | 0 sa 10 dk | ![]() | 426,17 TL |
01 ago 2025 | 11:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 426,17 TL |
02 ago 2025 | 08:55 | 0 sa 10 dk | ![]() | 284,12 TL |
02 ago 2025 | 09:10 | 0 sa 20 dk | ![]() | 426,17 TL |
02 ago 2025 | 09:25 | 0 sa 10 dk | ![]() | 426,17 TL |
02 ago 2025 | 11:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 426,17 TL |
03 ago 2025 | 08:55 | 0 sa 10 dk | ![]() | 284,12 TL |
03 ago 2025 | 09:10 | 0 sa 20 dk | ![]() | 426,17 TL |
03 ago 2025 | 09:25 | 0 sa 10 dk | ![]() | 426,17 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Empresa | Preço |
---|---|---|---|---|
31 jul 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.557,04 TL |
01 ago 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.557,04 TL |
02 ago 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.557,04 TL |
03 ago 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.557,04 TL |
04 ago 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.557,04 TL |
05 ago 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.557,04 TL |
06 ago 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.557,04 TL |
07 ago 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.557,04 TL |
08 ago 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.557,04 TL |
09 ago 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.557,04 TL |
10 ago 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.557,04 TL |
11 ago 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.557,04 TL |
12 ago 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.557,04 TL |
13 ago 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.557,04 TL |
14 ago 2025 | 13:30 | 3 sa 45 dk | ![]() | 2.557,04 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Empresa | Preço |
---|---|---|---|---|
31 jul 2025 | 14:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6.913,48 TL |
01 ago 2025 | 14:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 8.523,47 TL |
01 ago 2025 | 20:00 | 15 sa 35 dk | ![]() | 3.835,56 TL |
02 ago 2025 | 14:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 8.523,47 TL |
03 ago 2025 | 14:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 8.523,47 TL |
03 ago 2025 | 20:00 | 13 sa 40 dk | ![]() | 3.835,56 TL |
04 ago 2025 | 14:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6.913,48 TL |
05 ago 2025 | 14:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6.913,48 TL |
05 ago 2025 | 20:00 | 13 sa 40 dk | ![]() | 3.835,56 TL |
06 ago 2025 | 14:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6.439,95 TL |
07 ago 2025 | 14:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6.913,48 TL |
08 ago 2025 | 14:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6.913,48 TL |
08 ago 2025 | 20:00 | 15 sa 35 dk | ![]() | 3.835,56 TL |
09 ago 2025 | 14:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 8.523,47 TL |
10 ago 2025 | 14:30 | 6 sa 30 dk | ![]() | 6.913,48 TL |
História | Partida | Duração da Expedição | Empresa | Preço |
---|---|---|---|---|
31 jul 2025 | 16:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.752,05 TL |
03 ago 2025 | 16:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.752,05 TL |
07 ago 2025 | 16:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.752,05 TL |
10 ago 2025 | 16:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.752,05 TL |
14 ago 2025 | 16:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.752,05 TL |
17 ago 2025 | 16:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.752,05 TL |
21 ago 2025 | 16:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.752,05 TL |
24 ago 2025 | 16:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.752,05 TL |
28 ago 2025 | 16:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.752,05 TL |
31 ago 2025 | 16:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 1.752,05 TL |
Mais populares Lípara Bilhetes de balsa
- Lípara Partidas
- Lípara Chegada Voos
Lípara Clima

ter.
nuvens dispersas
25°C

qua.
chuva fraca
25°C

qui.
céu limpo
25°C

sex.
céu limpo
24°C

sáb.
céu limpo
24°C
Empresas que organizam viagens para Lípara